FootPrint Rentalcars
Light vehicle (4-seater)
Light vehicle (4-seater)
| Maximum number of passengers | × 4 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 2 people |
| Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 4,500Starting from
S (5-seater)
S (5-seater)
| Maximum number of passengers | × 5 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 4 people |
| Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 5,500Starting from
HS (5-seater) hybrid vehicle
HS (5-seater) hybrid vehicle
| Maximum number of passengers | × 5 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 4 people |
| Baggage allowance guideline | × 2 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 6,500Starting from
VWS (5-seater)
VWS (5-seater)
| Maximum number of passengers | × 5 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 4 people |
| Baggage allowance guideline | × 3 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 7,500Starting from
WS (6-seater)
WS (6-seater)
| Maximum number of passengers | × 6 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 4 people |
| Baggage allowance guideline | x 5 units (4 passengers) x 0 (6 passengers) |
| Number of doors | 5 |
¥ 7,500Starting from
HWS (7-seater) hybrid car
HWS (7-seater) hybrid car
| Maximum number of passengers | × 7 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 4 people |
| Baggage allowance guideline | x 5 units (4 passengers) x 0 (6-7 passengers) |
| Number of doors | 5 |
¥ 8,500Starting from
WB (7-seater)
WB (7-seater)
| Maximum number of passengers | × 7 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 6 people |
| Baggage allowance guideline | × 3 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 15,500Starting from
ALPHARD&VELLFIRE(7人乗り)
ALPHARD (7-seater)
| Maximum number of passengers | × 7 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 6 people |
| Baggage allowance guideline | × 5 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 18,500Starting from
HIACE (10-seater)
HIACE (10-seater)
| Maximum number of passengers | × 10 people |
|---|---|
| Recommended number of passengers | × 10 people |
| Baggage allowance guideline | × 10 pcs |
| Number of doors | 5 |
¥ 20,000Starting from
Rental car locations
Address: 3-8-11 Kinjo, Naha City, Okinawa Prefecture
- Close to the airport, just 6 minutes drive from the airport
- Avoid traffic jams during peak hours
- High visibility along the road
- Only 20 meters from the nearest gas station
- Off-street parking available, no storage required
