HIACE (10-seater)
HIACE (10-seater)| General period | 20,000 円~(24時間制) |
|---|---|
| Summer (04/10 - 08/31) | 27,000 円~(24時間制) |
| Winter (12/23 - 01/08) | 25,000 円~(24時間制) |
| Spring (01/25-02/09) | 25,000 円~(24時間制) |
| Maximum number of passengers | × 10 people |
| Recommended number of passengers | × 10 people |
| Baggage allowance guideline | × 10 pcs |
| Number of doors | 4 |
外国運転免許証/公式日本語翻訳文で運転する方
10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。
| 8人乗りまで(~WB) | 10人乗り(WD) | |
| 台湾以外の政令国 | B | C | D | D1 |
| 台湾 | 小客車 小客車・両用車 | 内大客車 大客車・両用車 |
¥ 20,000Starting from
Available
Partially Reserved
Not Available
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tuesday | Wed | Thu | Friday | Sat | Sun |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Tuesday | Wed | Thu | Friday | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
| Mon | Tuesday | Wed | Thu | Friday | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
Rental car locations
Address: 3-8-11 Kinjo, Naha City, Okinawa Prefecture
- Close to the airport, just 6 minutes drive from the airport
- Avoid traffic jams during peak hours
- High visibility along the road
- Only 20 meters from the nearest gas station
- Off-street parking available, no storage required
