HIACE(10人乗り)
HIACE(10人乗り)| 一般時期 | 20,000 円~(24時間制) |
|---|---|
| 夏季 (04/10~08/31) | 27,000 円~(24時間制) |
| 冬季 (12/23~01/08) | 25,000 円~(24時間制) |
| 春季 (01/25~02/09) | 25,000 円~(24時間制) |
| 最大乗客数 | × 10人 |
| 推奨乗車人数 | × 10人 |
| 手荷物数量の目安 | × 10個 |
| ドアの数 | 4 |
外国運転免許証/公式日本語翻訳文で運転する方
10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。
| 8人乗りまで(~WB) | 10人乗り(WD) | |
| 台湾以外の政令国 | B | C | D | D1 |
| 台湾 | 小客車 小客車・両用車 | 内大客車 大客車・両用車 |
¥ 20,000開始
利用可能
一部予約済み
利用不可
| 1月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
受取/返却の日付を選択してください
レンタカー所在地
住所:沖縄県那覇市金城3丁目8-11
- 空港に近く、空港から車でわずか6分
- ピーク時間帯の渋滞を回避する
- 沿道での視認性が高い
- 最寄りのガソリンスタンドからわずか20メートル
- 路上駐車場が利用可能、保管場所は不要
