VWS(5人乗り)
VWS(5人乗り)| 一般時期 | 7,500 円~(24時間制) |
|---|---|
| 夏季 (04/10~08/31) | 11,500 円~(24時間制) |
| 冬季 (12/23~01/08) | 9,500 円~(24時間制) |
| 春季 (01/25~02/09) | 9,500 円~(24時間制) |
| 最大乗客数 | × 5人 |
| 推奨乗車人数 | × 4人 |
| 手荷物数量の目安 | × 3個 |
| ドアの数 | 5 |
¥ 7,500開始
利用可能
一部予約済み
利用不可
| 1月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 2026 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
受取/返却の日付を選択してください
レンタカー所在地
住所:沖縄県那覇市金城3丁目8-11
- 空港に近く、空港から車でわずか6分
- ピーク時間帯の渋滞を回避する
- 沿道での視認性が高い
- 最寄りのガソリンスタンドからわずか20メートル
- 路上駐車場が利用可能、保管場所は不要
