HIACE(10인승)
HIACE(10인승)| 일반시기 | 20,000 円~(24時間制) |
|---|---|
| 하계 (04/10~08/31) | 27,000 円~(24時間制) |
| 동계 (12/23~01/08) | 25,000 円~(24時間制) |
| 춘계 (01/25~02/09) | 25,000 円~(24時間制) |
| 최대 승객 수 | × 10명 |
| 추천 승차 인원 | × 10명 |
| 수하물 수량 기준 | × 10개 |
| 문 수 | 4 |
外国運転免許証/公式日本語翻訳文で運転する方
10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。
| 8人乗りまで(~WB) | 10人乗り(WD) | |
| 台湾以外の政令国 | B | C | D | D1 |
| 台湾 | 小客車 小客車・両用車 | 内大客車 大客車・両用車 |
¥ 20,000Starting from
Available
Partially Reserved
Not Available
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
렌터카 위치
주소:오키나와현 나하시 긴조 3가 8-11
- 공항 근처, 공항에서 차로 단 6분
- 피크 시간대의 정체를 피한다
- 길가에서 시인성이 높음
- 가장 가까운 주유소에서 불과 20m
- 거리 주차장 이용 가능, 보관 장소 필요 없음
