S(5인승)
S(5인승)| 일반시기 | 5,500엔~(24시간제) |
|---|---|
| 하계 (04/10~08/31) | 9,500엔~(24시간제) |
| 동계 (12/23~01/08) | 7,500엔~(24시간제) |
| 춘계 (01/25~02/09) | 7,500엔~(24시간제) |
| 최대 승객 수 | × 5명 |
| 추천 승차 인원 | × 4명 |
| 수하물 수량 기준 | × 2개 |
| 문 수 | 5 |
¥ 5,500Starting from
Available
Partially Reserved
Not Available
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 썬 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Select the Dates for Pick Up and Drop Off
렌터카 위치
주소:오키나와현 나하시 긴조 3가 8-11
- 공항 근처, 공항에서 차로 단 6분
- 피크 시간대의 정체를 피한다
- 길가에서 시인성이 높음
- 가장 가까운 주유소에서 불과 20m
- 거리 주차장 이용 가능, 보관 장소 필요 없음
