HIACE(10 座)
HIACE(10 座)| 一般時期 | 20,000 円~(24時間制) |
|---|---|
| 夏季 (04/10~08/31) | 27,000 円~(24時間制) |
| 冬季 (12/23~01/08) | 25,000 円~(24時間制) |
| 春季 (01/25~02/09) | 25,000 円~(24時間制) |
| 最多乘客人数 | × 10人 |
| 建議乘客人数 | × 10人 |
| 推薦行李數量 | × 10個 |
| 門的数量 | 4 |
國際駕照/日文譯本
10名乗(WDクラス)をご利用される方は、必ず下記の区分に当てはまるか確認してください。
※もし、こちらの区分に該当がない場合は、10名乗のお車は日本国内にて運転する事ができません(無免許運転として扱われます)。
| 8人乗りまで(~WB) | 10人乗り(WD) | |
| 台湾以外の政令国 | B | C | D | D1 |
| 台湾 | 小客車 小客車・両用車 | 内大客車 大客車・両用車 |
¥ 20,000起
有空車
空車在庫少
沒有空車
| January 2026 | ||||||
| 禮拜一 | 禮拜二 | 禮拜三 | 禮拜四 | 禮拜五 | 禮拜六 | 禮拜天 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
| 禮拜一 | 禮拜二 | 禮拜三 | 禮拜四 | 禮拜五 | 禮拜六 | 禮拜天 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
| 禮拜一 | 禮拜二 | 禮拜三 | 禮拜四 | 禮拜五 | 禮拜六 | 禮拜天 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
請選擇您的取車時間和還車時間
沖繩行腳租車地點
地址:沖縄県那覇市金城3丁目8-11
- 靠近機場,距離機場僅車程6分鐘
- 避開高峰時堵車路段
- 在大路邊,識別度高
- 距離最近加油站僅20米
- 可路邊停車,無需入庫
